年冊 | 售價(元) | 征價(元) |
紀特全 | 45萬 | 26萬 |
無原版 | 36萬 | 18萬 |
紀特蓋全 | 10.2萬 | 7萬 |
文革全 | 15.5萬 | 12萬 |
文革蓋全 | 5萬 | 3.5萬 |
普票全 | 5.8萬 | 3.3萬 |
改值全 | 8000 | 5500 |
欠改航全 | 9000 | 6300 |
編號全 | 1.3萬 | 1萬 |
74-82全 | 5萬 | 4萬 |
74-82不含張 | 2.4萬 | 1.8萬 |
83-91全 | 4500 | 3500 |
85-91全 | 1550 | 1100 |
92-20全 | 4500 | 3300 |
80年全 | 1.6萬 | 1.3萬 |
81年全 | 2900 | 2100 |
82年全 | 1200 | 700 |
83年全 | 1800 | 1300 |
84年全 | 1300 | 800 |
85年全 | 280 | 230 |
86年全 | 250 | 215 |
87年全 | 385 | 305 |
88年全 | 250 | 210 |
89年全 | 110 | 85 |
90年全 | 115 | 95 |
91年全 | 105 | 86 |
92年全 | 58 | 40 |
93年全 | 58 | 45 |
94年全 | 85 | 66 |
95年全 | 95 | 70 |
96年全 | 98 | 75 |
97年全 | 98 | 75 |
98年全 | 125 | 95 |
99年全 | 155 | 120 |
00年全 | 170 | 140 |
01年全 | 145 | 120 |
02年全 | 160 | 140 |
03年全 | 320 | 260 |
04年全 | 165 | 140 |
05年全 | 185 | 160 |
06年全 | 430 | 360 |
07年全 | 118 | 90 |
08年全 | 128 | 100 |
09年全 | 125 | 100 |
10年全 | 145 | 120 |
11年全 | 135 | 110 |
12年全 | 125 | 105 |
13年全 | 115 | 90 |
14年全 | 150 | 110 |
15年全 | 100 | 75 |
16年全 | 80 | 60 |
17年全 | 80 | 60 |
18年全 | 90 | 70 |
19年全 | 145 | 120 |
20年全 | 170 | 140 |
以上價格采集自全國最大郵票錢幣市場,北京馬甸郵票錢幣市場。由于郵票是特殊收藏品,受多種因素影響,價格僅作為參考,如有交易以實際成交為準。
編輯:北京一枚郵幣資訊
郵票錢幣回收業務電話:13699222707(同微信號)