紀念幣 | 售價(元) | 征價(元) |
1國慶 | 620 | 450 |
2西藏 | 330 | 220 |
3新疆 | 80 | 50 |
4和平年 | 25 | 15 |
5內蒙古 | 55 | 36 |
6六運會 | 550 | 400 |
7寧夏 | 880 | 650 |
8建行 | 4000 | 3300 |
9廣西 | 100 | 60 |
10國慶 | 42 | 30 |
11亞運會 | 50 | 30 |
12植樹節 | 40 | 20 |
13建黨 | 42 | 30 |
14女足 | 40 | 25 |
15憲法 | 21 | 10 |
16宋慶齡 | 38 | 26 |
17大熊貓 | 140 | 100 |
18毛澤東 | 48 | 40 |
19希望 | 12 | 6 |
20世乒賽 | 15 | 7 |
21抗戰 | 15 | 7 |
22世婦會 | 12 | 6 |
23聯合國 | 10 | 6 |
24金絲猴 | 60 | 40 |
25朱德 | 42 | 30 |
26華南虎 | 27 | 20 |
27白暨豚 | 27 | 20 |
28香港 | 22 | 19 |
29周恩來 | 17 | 10 |
30朱鹮 | 24 | 15 |
31丹頂鶴 | 24 | 15 |
32揚子鱷 | 24 | 13 |
33褐馬雞 | 24 | 13 |
34劉少奇 | 15 | 8 |
35啄鳳蝶 | 20 | 14 |
36中華鱘 | 20 | 14 |
37政協 | 15 | 9 |
38國慶II | 42 | 25 |
39澳門 | 29 | 22 |
40敦煌 | 16 | 10 |
41新世紀 | 33 | 20 |
42西藏 | 20 | 10 |
43辛亥 | 20 | 10 |
44長城 | 19 | 12 |
45兵馬俑 | 19 | 12 |
46羊 | 160 | 120 |
47朝天宮 | 15 | 10 |
48赤嵌樓 | 15 | 10 |
49三孔 | 30 | 18 |
50故宮 | 30 | 18 |
51猴 | 68 | 40 |
52鵝鑾鼻 | 15 | 10 |
53日月潭 | 15 | 10 |
54小平 | 28 | 15 |
55人大 | 13 | 8 |
56園林 | 75 | 40 |
57猿人 | 75 | 40 |
58雞 | 60 | 40 |
59麗江 | 18 | 10 |
60都江堰 | 18 | 10 |
61陳云 | 18 | 11 |
62敬字亭 | 18 | 11 |
63狗 | 60 | 45 |
64奧運會 | 70 | 45 |
65龍門 | 17 | 10 |
66頤和園 | 17 | 10 |
67豬 | 60 | 45 |
68奧運(2) | 50 | 35 |
69鼠 | 60 | 45 |
70奧運(3) | 50 | 32 |
71牛 | 17 | 11 |
72和(1) | 55 | 35 |
73環保(1) | 12 | 7 |
74虎 | 15 | 10 |
75世博會 | 5 | 3 |
76和(2) | 36 | 20 |
77環保(2) | 12 | 7 |
78兔 | 17 | 11 |
79建黨II | 14 | 10 |
80龍 | 11 | 7 |
81蛇 | 7 | 4.5 |
82和(3) | 10 | 6 |
83馬 | 7 | 4 |
84和(4) | 7.5 | 5 |
85二輪羊 | 48 | 36 |
87航天幣 | 18 | 12 |
2016猴 | 12 | 10 |
88孫中山 | 8 | 5.5 |
902017雞 | 12 | 10 |
91建軍 | 12 | 10 |
92和(5) | 6.5 | 5 |
932018狗 | 12 | 10 |
94高鐵 | 12 | 10 |
95改革 | 12 | 10 |
962019豬 | 12 | 10 |
97國慶3 | 14 | 11 |
98泰山 | 17 | 14 |
992020鼠 | 13 | 11 |
2021牛 | 15 | 12 |
武夷山 | 9.5 | 7 |
世紀龍鈔 | 1850 | 1450 |
50元紀念鈔 | 320 | 26 |
奧運鈔 | 3900 | 3400 |
航天鈔 | 105 | 100 |
70周年 | 73 | 70 |
中華人民共和建國35周年
中國人民銀行成立40周年
第十一屆亞洲運動會
世界文化遺產——泰山
2000年世紀龍鈔
以上價格采集自全國最大郵票錢幣市場,北京馬甸郵市。由于錢幣是特殊收藏品,受多種因素影響,價格僅作為參考,如有交易以實際成交為準。
編輯:北京一枚郵幣資訊