一版紙幣 | 售價(元) | 征價(元) |
1壹圓工農 | 3000 | 2500 |
2壹圓工廠 | 2700 | 2200 |
3伍圓帆船 | 3500 | 3000 |
4伍圓綿羊 | 3500 | 3000 |
5伍圓水牛圖 | 8萬 | 7.5萬 |
6伍圓織布 | 2500 | 2000 |
7拾圓灌田礦井 | 5000 | 4000 |
8拾圓鋸木犁田 | 3500 | 3000 |
9拾圓火車站 | 6500 | 5500 |
10拾圓工農 | 3000 | 2500 |
11貳拾圓火車驢子 | 1.5萬 | 1.3萬 |
12貳拾圓推煤車 | 6000 | 5000 |
13貳拾圓藍色六和塔 | 8000 | 7000 |
14貳拾圓咖啡色六和塔 | 1.7萬 | 1.5萬 |
15貳拾圓立交橋 | 3500 | 3000 |
16貳拾圓火車帆船 | 2.3萬 | 2.1萬 |
17貳拾圓打場 | 1.7萬 | 1.4萬 |
18伍拾圓水車礦車 | 5.2萬 | 4.8萬 |
19伍拾圓紅火車 | 5.8萬 | 5萬 |
20伍拾圓藍火車 | 2.2萬 | 1.9萬 |
21伍拾圓列車 | 5500 | 5000 |
22伍拾圓工農 | 1.3萬 | 1.1萬 |
23伍拾圓壓路機 | 1.6萬 | 1.4萬 |
24壹佰圓耕地工廠 | 1.1萬 | 9000 |
25壹佰圓黑工廠 | 2.2萬 | 1.8萬 |
26壹佰圓紅工廠 | 1.8萬 | 1.5萬 |
27壹佰圓萬壽山 | 2萬 | 1.7萬 |
28壹佰圓藍色北海橋 | 5500 | 5000 |
29壹佰圓黃色北海橋 | 6500 | 5500 |
30壹佰圓紅輪船 | 3000 | 2200 |
31壹佰圓馱運 | 3000 | 2200 |
32壹佰圓大帆船 | 8.5萬 | 7.7萬 |
33貳佰圓頤和園 | 1.2萬 | 9000 |
34貳佰圓排云殿 | 8500 | 7500 |
35貳佰圓萬里長城 | 4500 | 3800 |
36貳佰圓煉鋼 | 4000 | 3500 |
37貳佰圓割稻 | 2.4萬 | 1.9萬 |
38伍佰元農民小橋 | 1.3萬 | 1萬 |
39伍佰元正陽門 | 3萬 | 2.6萬 |
40伍佰元起重機 | 6500 | 5500 |
41伍佰元收割機 | 4500 | 4000 |
42伍佰元種地 | 2.3萬 | 1.9萬 |
43伍佰元瞻德城 | 80萬 | 75萬 |
44壹仟元雙馬耕地 | 2.5萬 | 2.1萬 |
45壹仟元秋收 | 7000 | 6000 |
46壹仟元三臺拖拉機 | 1.5萬 | 1.2萬 |
47壹仟元運煤與耕田 | 1.2萬 | 9000 |
48壹仟元有水印錢塘江大橋 | 4500 | 3500 |
49壹仟元馬飲水 | 32萬 | 27萬 |
50伍仟元耕地機 | 1.7萬 | 1.4萬 |
51伍仟元工廠耕地 | 1.3萬 | 1萬 |
52伍仟元蒙古包 | 120萬 | 100萬 |
53伍仟元牧羊 | 28萬 | 24萬 |
54伍仟元渭河橋 | 2.8萬 | 2.4萬 |
55壹萬圓菱花軍艦 | 1萬 | 7500 |
56壹萬圓無雙馬耕地 | 8500 | 7500 |
57壹萬圓牧馬 | 200萬 | 170萬 |
58壹萬圓駱駝隊 | 65萬 | 57萬 |
59伍萬圓新華門 | 13萬 | 10萬 |
60伍萬圓收割機 | 27萬 | 24萬 |
北京馬甸郵市一版紙幣最新行情采集(一版紙幣價格表)。由于錢幣是特殊收藏品,受多種因素影響,價格僅作為參考,如有交易以實際成交為準。
編輯:北京一枚郵幣資訊
郵票錢幣高價收購、回收,免費鑒定評估,全國上門服務。高價收購大清郵票,民國郵票,解放區郵票,新中國郵票,一版紙幣,二版紙幣,三版紙幣,四版紙幣,紀念幣,奧運鈔,龍鈔,外匯券,金幣,銀幣,銀元,大清銀票,舊書,毛主席像章,老茅臺酒,老五糧液,老洋河酒,老汾酒,上門電話13699222707(同微信號)。
北京馬甸郵市最新行情、價格表、一手資訊盡在《北京一枚郵幣資訊》。